2022 год
В январе 2022 года обращений граждан не поступало. В феврале 2022 года обращений граждан не поступало. В марте обращений граждан не поступало. В апреле обращений граждан не поступало. В мае обращений граждан не поступало.
2021 год
В январе 2021 года обращений граждан не поступало. В феврале 2021 года обращений граждан не поступало. В марте 2021 года обращений граждан не поступало. В апреле 2021 года обращений граждан не поступало. В мае 2021 года обращений граждан не поступало. В июне 2021 года обращений граждан не поступало. В июле 2021 года обращений граждан не поступало. В августе 2021 года обращений граждан не поступало. В сентябре 2021 года обращений граждан не поступало. В октябре 2021 года обращений граждан не поступало. В ноябре 2021 года обращений граждан не поступало. В декабре 2021 года обращений граждан не поступало.
2020 год
В январе 2020 года обращений граждан не поступало. В феврале 2020 года обращений граждан не поступало. В марте 2020 года обращений граждан не поступало. В апреле 2020 года обращений граждан не поступало. В мае 2020 года обращений граждан не поступало. В июне 2020 года обращений граждан не поступало. В июле 2020 года обращений граждан не поступало. В августе 2020 года обращений граждан не поступало. В сентябре 2020 года обращений граждан не поступало. В октябре 2020 года обрщений граждан не поступало. В ноябре 2020 года обращений граждан не поступало. В декабре 2020 года обращений граждан не поступало.
2019 год
В январе 2019 года обращений граждан не поступало. В феврале 2019 года обращений граждан не поступало. В марте 2019 года обращений граждан не поступало. В апреле 2019 года обращений граждан не поступало. В мае 2019 года обращений граждан не поступало. В июне 2019 года обращений граждан не поступало. В июле 2019 года обращений граждан не поступало. В августе 2019 года обращений граждан не поступало. В сентябре 2019 года обращений граждан не поступало. В октябре 2019 года обращений граждан не поступало. В ноябре 2019 года обращений граждан не поступало. В декабре 2019 года обращений граждан не поступало.
2018 год
| Количество обращений 2018 год |
По эл. почте | По телефону | Лично |
| 1 квартал | — | 1 | 1 |
| 2 квартал | 1 | 1 | 3 |
| 3 квартал | 1 | 1 | 7 |
| 4 квартал | 2 | 1 | 1 |
2017 год
| Количество обращений 2017 год | По эл. почте | По телефону | Лично |
| 1 квартал | 1 | 1 | 2 |
| 2 квартал | 1 | 2 | 1 |
| 3 квартал | 1 | 1 | 2 |
| 4 квартал | — | 1 | 1 |
2016 год
| Количество обращений 2016 год | По эл. почте | По телефону | Лично |
| 1 квартал | 1 | 2 | 2 |
| 2 квартал | 1 | 2 | 1 |
| 3 квартал | 1 | 1 | 2 |
| 4 квартал | 1 | 1 | 1 |
|
Уникальный идентификатор |
Дата обращения |
Статус обращения |
Способ ответа (по тел, по эл. почте, лично) |
| 1-Т | 14.01.2016 | рассмотрено | по телефону |
| 2-Э | 22.01.2016 | рассмотрено | по эл. почте |
| 3-Л | 18.02.2016 | рассмотрено | по телефону |
| 4-Т | 26.02.2016 | рассмотрено | по телефону |
| 5-Л | 28.03.2016 | рассмотрено | лично |
| 6- Э | 10.04.2016 | рассмотрено | по эл. почте |
| 7-Т | 27.04.2016 | рассмотрено | по телефону |
| 8-Л | 18.05.2016 | рассмотрено | лично |
| 9-Т | 15.06.2016 | рассмотрено | по телефону |
| 10-Т | 17.08.2016 | рассмотрено | по телефону |
| 11-Л | 05.09.2016 | рассмотрено | лично |
| 12-Э | 10.09.2016 | рассмотрено | по эл. почте |
| 13-Л | 15.09.2016 | рассмотрено | по телефону |
| 14-Л | 26.10.2016 | рассмотрено | лично |
| 15-Э | 15.11.2016 | рассмотрено | по эл. почте |
| 16-Т | 14.12.2016 | рассмотрено | лично |
| 17-Т | 24.01.2017 | рассмотрено | лично |
| 18-Л | 15.02.2017 | рассмотрено | лично |
| 19-Э | 10.03.2017 | рассмотрено | лично |
| 20-Л | 30.03.2017 | рассмотрено | лично |
| 21-Э | 21.04.2017 | рассмотрено | по эл. почте |
| 22-Т | 18.05.2017 | рассмотрено | по телефону |
| 23-Л | 05.06.2017 | рассмотрено | лично |
| 24-Т | 13.06.2017 | рассмотрено | лично |
| 25-Э | 15.08.2017 | рассмотрено | лично |
| 26-Т | 05.09.2017 | рассмотрено | по телефону |
| 27-Л | 06.09.2017 | рассмотрено | лично |
| 28-Л | 18.09.2017 | рассмотрено | лично |
| 29-Т | 19.10.2017 | рассмотрено | лично |
| 30-Л | 22.12.2017 | рассмотрено | лично |
| 31-Т | 12.02.2018 | рассмотрено | по телефону |
| 32-Л | 05.03.2018 | рассмотрено | лично |
| 33-Э | 27.04.2018 | рассмотрено | лично |
| 34-Л | 11.05.2018 | рассмотрено | лично |
| 36-Л | 14.05.2018 | рассмотрено | лично |
| 37-Т | 18.05.2018 | рассмотрено | лично |
| 38-Л | 31.05.2018 | рассмотрено | лично |
| 39-Т | 20.08.2018 | рассмотрено | по телефону |
| 40-Э | 22.08.2018 | рассмотрено | лично |
| 41-Л | 24.08.2018 | рассмотрено | лично |
| 42-Л | 27.08.2018 | рассмотрено | лично |
| 43-Л | 27.08.2018 | рассмотрено | лично |
| 44-Л | 29.08.2018 | рассмотрено | лично |
| 45-Л | 30.082018 | рассмотрено | лично |
| 46-Л | 31.08.2018 | рассмотрено | лично |
| 47-Л | 04.09.2018 | рассмотрено | лично |
| 48-Т | 02.11.2018 | рассмотрено | по телефону |
| 49-Э | 04.12.2018 | рассмотрено | по эл. почте |
| 50-Э | 10.12.2018 | рассмотрено | по эл. почте |
| 51-Л | 25.12.2018 | рассмотрено | лично |





